潟Aサショウ TEL(06)6341−5871 FAX(06)6341−5870    .


物件 ビ  ル  名 最寄駅 階数 坪数 単位 保証金〜賃料:円/坪
保証金 賃 料 共益費
2311 西村ビル 西梅田 B1 9.70 48,000 8,000  
2819 都島メイプルビル 野江内代 2 52.00 60,000 6,000 3,000
5130 樋上ビル 南森町 2 12.00 80,000 8,000 3,000
9444 西天満サンエイビル 南森町 3 12.88 75,000 7,500 1,500
80 山本ビル 江坂 4 12.30 60,000 5,000 2,500
124 江坂三昌ビル 江坂 2 12.00 100,000 6,000 3,000
1869 坂本ビル 恵美須町 6 15.78 95,057 7,287 2,851
10131 ユースビル 西長堀 4 16.04 60,000 6,000 2,000
7848 松ヶ枝松茂ビル 南森町 2 16.62 60,000 6,000 1,000
4333 江坂A・Iビル 江坂 4 31.30 80,000 5,000 3,000
5606 第2江坂三昌ビル 江坂 6 12.00 100,000 7,500 2,500
2852 田中ビル 江坂 5 20.81 100,000 7,500 2,500
5004 竹内ビル 福島 2 26.18 95,492 8,403 1,909
513 中之島岡田ビル 天満橋 3 34.99 100,000 7,000 3,000
6212 山口ビル 江坂 3 16.22 60,000 4,500 1,500
112 江坂石周ビル 江坂 2 28.00 100,000 8,000 3,500
530 天満松茂ビル 天満橋 4 29.95 100,000 7,000 3,000
529 ガリバーズハウス 堺筋本町 4 33.45 180,000 10,000 3,000
6615 大阪教科用図書共同組合ビル 肥後橋 4 35.00 50,000 5,000 1,500
1510 K&K心斎橋ビル 心斎橋 8 38.86 102,000 8,500 3,500
60 ベーンビル 江坂 5 31.00 70,000 7,000 2,700
 9055 ONKビル  江坂  2 22,00 60,000 6,000 1,500
9069 中川ビル(高架下) 中津 1 30.00 25,000 5,000 300
9069 中川ビル 中津 2 31.00 32,258 4,800 96
98 伸栄第1ビル 江坂 3 78.74 80,000 8,000 3,500
6778 第三暁ビル 江坂 6 58.16 108,000 9,000 3,000
【少人数オフィスシリーズ】
リージャス大阪国際センター 堺筋本町 条件等の詳細はこちら
【一棟貸 倉庫事務所シリーズ】                    
                 
                
                   
【住居シリーズ】
物件No. マンション名 最寄駅 階数 契約面積 保証金 賃料 共益費
G2005 グレース青木 深江橋 4 58.12u
(3DK)
600,000円 76,000円 9,000円
R2005 ルーラル北野 金田町 1 23.25u
(1R)
165,000円 55,000円 4,000円
P2005 プライムヴィラ ミハラU 福島 2 67.10u
(1LDK)
500,000円 108,000円 12,000円